Narciarska trasa biegowa
styl klasyczny/dowolny 2.5 km
z mozliwością skrótów do sprintów 1 km; 1.5 km; 1.7 km
Parametry trasy | 1 km | 1,5 km | 1,7 km | 2,5 km |
Długość: | 925 m | 1520 m | 1745 m | 2435 m |
Kategoria: | D | |||
Poziom zawodów: | FIS | |||
Różnica poziomów (HD): | 22 m | 35 m | 35 m | 50 m |
Największy podbieg (MC): | 18 m | 24 m | 18 m | 50 m |
Suma podbiegów (TC) | 32 m | 53 m | 60 m | 87 m |
Najniższy punkt | 518 m | 505 m | 505 m | 505 m |
Najwyższy punkt: | 540 m | 540 m | 540 m | 555 m |
Trasa została zatwierdzona jako zgodna z wymogami Narciarskiego Regulaminu Sportowego i zarejestrowana
pod numerem 1/B/2017.
Świadectwo homologacji PZN ważne do 31.12.2027 r.